Mitra LPM Dalam Negeri
Pemerintah | |
1 | Akademi Kebidanan Kabupaten Bojonegoro |
2 | Badan Diklat Provinsi Jawa Timur |
3 | Badan Kepegawaian Daerah Kab. Banyuwangi |
4 | Badan Kepegawaian Daerah Kab. Bojonegoro |
5 | Badan Kepegawaian Daerah Kab. Gresik |
6 | Badan Kepegawaian Daerah Kab. Situbondo |
7 | Badan Kepegawaian Daerah Kota Kediri |
8 | Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sampang |
9 | Badan Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Timur |
10 | Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Timur |
11 | Bappemas Kota Bontang |
12 | Badan Penanggulangan Bencana Prop. Jatim |
13 | Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur |
14 | Balitbang Pertanian Jakarta |
15 | Balitbangkes RI |
16 | Balitbang Kabupaten Blitar |
17 | Balitbang Kabupaten Ngawi |
18 | Balitbang Kabupaten Pamekasan |
19 | Balitbang Propinsi Jawa Timur |
20 | BLH Kota Surabaya |
21 | BPM Provinsi Jatim |
22 | Badan Perpustakaan & Arsip Provinsi Jatim |
23 | Badan Diklat Kab. Lumajang |
24 | Bappeda Kab. Sidoarjo |
25 | Bappeda Kab. Bojonegoro |
26 | Bappeda Kab. Mojokerto |
27 | Bappeda Kutim |
28 | Bappeda Kab. Pamekasan |
29 | Bappeda Kab. Sumenep |
30 | Bappeda Kabupaten Blitar |
31 | Bappeda Kabupaten Sampang |
32 | Bappeda Kabupaten Probolinggo |
33 | Bappeda Kabupaten Sampang |
34 | Bappeda Kabupaten Nganjuk |
35 | Bappeda Kota Mojokerto |
36 | Bappeda Kota Probolinggo |
37 | Bappeprov Jawa Timur |
38 | Departemen Pertanian RI |
39 | Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Propinsi Jawa Timur |
40 | Dinas Sosial Propinsi Jatim |
41 | Dinas Pendidikan Kab. Kutai Timur |
42 | Dinas Perdagangan Perindustrian Dan Penanaman Modal Kota Surabaya |
43 | Dinas Perhubungan Kota Surabaya |
44 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surabaya |
45 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov.Jatim |
46 | Dinas Kabupaten Lumajang |
47 | Dinas Pertambangan Kab. Fak-Fak |
48 | Dispenda Kabupaten Pamekasan |
49 | Dinas Pertanian Perkebunan & Peternakan Kab. Sidoarjo |
50 | Dinas Pendidikan Kab Sidoarjo |
51 | Dinkes Kab. Kutai Timur |
52 | Dirjen Kesbangpol Dep. Dalam Negeri |
53 | Dirjen PAUD Formal & Informal Kemendiknas |
54 | Dirjen Kemendiknas |
55 | DP2M, Ditjen Dikti Depdiknas |
56 | Dirjen PAUD Formal dan In Formal Kemendiknas |
57 | Dispora Kota Bontang |
58 | Kantor Diklat Kota Kediri |
59 | Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pacitan |
60 | Kantor Ketahanan Pangan Kab. Gresik |
61 | Kementrian Negera Riset dan Teknologi Republik Indonesia |
62 | Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia |
63 | Pemerintah Kabupaten Sidoarjo |
64 | Pemerintah Kabupaten Kediri |
65 | Pemerintah Kabupaten Magetan |
66 | Pemerintah Kabupaten Banyuwangi |
67 | Pemerintah Kabupaten Gresik |
68 | Pemerintah Kabupaten Kutai Timur |
69 | Pemerintah Kabupaten Pasuruan |
70 | Pemerintah Kabupaten Sampang |
71 | Pemerintah Provinsi Jawa Timur |
72 | Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik |
73 | Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi |
74 | Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan |
75 | Sekretariat Daerah Kabupaten Paser |
76 | Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan |
77 | Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang |
78 | Sekretariat Daerah Kota Pasuruan |
79 | Sekretariat Provinsi Jawa Timur |
80 | Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo |
81 | Sekretariat Daerah Kota Mojokerto |
82 | Sekretariat Daerah Kabupaten Kutim |
83 | Sekjen MPR RI |
84 | Sekretariat Daerah Kota Bontang |
85 | SNVT Badan Pengembangan Suromadu |
86 |
RSUD Kertosono Kab. Nganjuk
|
Pemerintah/Perusahaan Dalam Negeri | |
1 | PT. Badak NGL Co |
2 | PT. Lapindo Brantas |
3 | PT. Pertamina (Persero) Tbk. |
4 | PT. PLN (Persero) Wilayah Pembangkit Jawa Bali Kantor Pusat |
5 | PT. PLN (Persero) DIY |
6 | PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. |
7 | PT Bank Jatim |
8 | Bank Indonesia |
9 | PT Petrokimia Gresik |
10 | PT Pupuk Kaltim |
11 | PT Pelindo III |
12 | PT Megasurya Mas Sidoarjo |
13 | PT Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh |
14 | PT Petrosida Gresik |
15 | PT – SGG Energi Prima |
16 | Yayasan Bakrie |
17 | Yayasan Unilever |
18 | Yayasanan Damandiri |
19 | Yayasanan Danamon Peduli |
20 | Yayasanan Bakti (PERA) |